| ●配線器具の施工にあたり | |
| (1) | 配線器具の取り付け・工事を行う場合は、原則として電気工事士有資格者による施工が義務付けられています。 |
| (2) | 信頼性の高い接続をするために結線の際は適用圧着端子の使用を推奨いたします。圧着工具はJIS C9711に規定する工具を用いて圧着加工を行ってください。 |
| ■主な器具の適用電線と適用圧着端子 |
| 容量 | 適用電線 | 適用圧着端子 | |
| 単線 | より線 | ||
| 15A | Φ1.6、Φ2.0 | 2mu、3.5mu |
R2‐3.5、R3.5‐4 |
| 20A | Φ2.0、Φ2.6 | 3.5mu、5.5mu | R3.5‐4、R5.5‐4 |
| 30A | Φ2.6、Φ3.2 | 5.5mu、8mu | R5.5‐5、R8‐5 |
| ・ | タップ・ジョイントボックス・プラグ・コネクター等は、この表と異なります。必ず御使用になる器具の適用電線を御確認ください。 |
| ・ | より線をはさみ込み結線される場合、弊社指定の棒状圧着端子をご使用ください。 |
| (3) | ねじの緩みは発熱の原因となり危険です。端子ねじの締付けの際は、適正なドライバー/ビットを使用して、適正締付けトルクによる 確実な締付けをお願いします。また、可能であればトルクドライバーの使用を推奨いたします |
| ■端子ねじの適正締付トルク |
| 端子ねじの呼び径 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 |
| 締付けトルク(N・m) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 締付けトルク(kgf・cm) | 5.1 | 8.2 | 12.2 | 15.3 | 20.4 |
| +ドライバービット種類 | No.2 | ||||
| 注意)上記表の値は参考値となっており表の値の90〜100%以内を推奨します。※数値はJIS C8306に準拠 |
| (4) | コード引止部のねじは確実に締付けを行ってください。器具のコード口と電線とのギャップが大きい場合には、テーピング等をほどこし、ギャップを減らす様にお願いします。コード引止部の締付けが緩いと端子ねじの緩みを引き起こし、発熱や発火の原因となり大変危険です。 |
| (5) | 高温多湿、粉塵の多い場所での設置は行わないでください。故障、破損の原因となるだけでなく、発熱と発火の原因ともなり大変 危険です。 |
| (6) | 食用油、機械油、洗剤、薬品等を使用する場所での設置は行わないでください。発熱や発火の原因となり大変危険です。 |
| (7) | 器具の寿命が著しく短くなるため、アンモニアガス、硫黄ガス等の多い場所への設置は行わないでください。 |
| ●配線器具のメンテナンスについて | |
| (1) | 使用に伴う振動やヒートサイクル等により端子ねじの緩みが早くに発生する場合があります。年に一度、配線器具の点検と端子ねじの増締めを行うようにお願いします。 |
| (2) | 器具本体や電線を触れた際に、熱を帯びている場合は直ちに使用を中止してください。器具を交換する必要がある場合は必ずプラグ側およびコンセント等側の両方の器具を交換してください。 |
| (3) | 配線器具は消耗品であるとの認識をお願いします。 |
| (4) | 使用状況や消耗の度合次第で機能が低下する場合があります。性能を維持するためにも早めの交換をお願いします。 |