![]() |
![]() |
![]() |
| MZ6691 ¥255 防水コネクター用カバーNo.1 |
MZ6692 ¥300 防水コネクター用カバーNo.2 |
MZ6693 ¥475 防水コネクター用カバーNo.3 |
![]() |
![]() |
|
| MZ6694 ¥495 防水コネクター用カバーNo.4 |
MZ6695 ¥515 防水コネクター用カバーNo.5 |
|
| 品番 | 品名 | 価格 | 適合防水コネクターボデー |
|---|---|---|---|
| MZ6691 | 防水コネクター用カバー No.1 | ¥255 | MC2608 ・ ME2624 ・ ME2625 |
| MZ6692 | 防水コネクター用カバー No.2 | ¥300 | MC2614-N ・ MC2620 ・ME2628-N |
| MZ6693 | 防水コネクター用カバー No.3 | ¥475 | MC2609 ・ MC2610 |
| MZ6694 | 防水コネクター用カバー No.4 | ¥495 | MC2615 |
| MZ6695 | 防水コネクター用カバー No.5 | ¥515 | MC2611 ・ MC2612 ・ MC2623 |
| コード(ケーブル)仕様【許容電流および仕上げ外径】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線種 | 公称断面積 (mm²) |
2心 | 3心 | 4心 | ||||||
| 許容電流 (A) |
仕上外径 (mm) |
換算重量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
仕上外径 (mm) |
換算質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
仕上外径 (mm) |
換算重量 (kg/km) |
||
| V C T |
1.25 | 16 | 9.6 | 120 | 14 | 10.5 | 140 | 13 | 11.5 | 175 |
| 2.0 | 22 | 10.5 | 150 | 19 | 11.0 | 175 | 17 | 12.0 | 210 | |
| 3.5 | 32 | 12.0 | 205 | 28 | 13.0 | 255 | 25 | 14.0 | 320 | |
| 5.5 | 41 | 14.5 | 305 | 36 | 15.0 | 370 | 32 | 16.5 | 460 | |
| 8.0 | 51 | 16.5 | 410 | 44 | 17.5 | 510 | 39 | 19.5 | 640 | |
| 14.0 | 71 | 20.0 | 645 | 62 | 22.0 | 810 | 55 | 24.0 | 1020 | |
| 2 C T |
1.25 | 16 | 11.5 | 160 | 14 | 12.0 | 190 | 13 | 13.0 | 235 |
| 2.0 | 22 | 12.0 | 190 | 19 | 13.0 | 225 | 17 | 14.0 | 285 | |
| 3.5 | 32 | 13.5 | 255 | 28 | 14.5 | 315 | 25 | 16.0 | 395 | |
| 5.5 | 41 | 15.0 | 330 | 36 | 16.0 | 415 | 32 | 17.5 | 515 | |
| 8.0 | 51 | 16.5 | 415 | 44 | 17.5 | 520 | 39 | 19.5 | 660 | |
| 14.0 | 71 | 21.0 | 655 | 62 | 22.0 | 835 | 55 | 24.0 | 1060 | |
| 2 P N C T |
1.25 | 20 | 9.8 | 140 | 18 | 10.5 | 175 | 16 | 11.5 | 195 |
| 2.0 | 28 | 11.0 | 175 | 24 | 11.5 | 200 | 22 | 12.5 | 245 | |
| 3.5 | 41 | 12.5 | 245 | 36 | 13.0 | 290 | 32 | 14.5 | 355 | |
| 5.5 | 53 | 14.5 | 350 | 46 | 15.5 | 415 | 41 | 17.0 | 515 | |
| 8.0 | 65 | 16.0 | 435 | 56 | 17.0 | 525 | 50 | 18.5 | 655 | |
| 14.0 | 91 | 18.5 | 640 | 80 | 20.0 | 795 | 71 | 22.0 | 1000 | |
※許容電流は内線規程、仕上外径・換算質量はJISによる